DAS活塞密封
DAS组合密封是一种双作用的密封和导向元件由一个弹性体密封圈、两个挡圈和两个导向环组成。密封圈在静态和动态都能起良好密封作用,挡圈可防止橡胶密封圈被挤出,导向环起到良好的支撑作用,弹性体的特殊结构设计使得安装时不会在沟槽中扭曲。DAS是一种紧凑的密封与导向的组合,可用于开放式或封闭式安装沟槽,可实现在极小的空间应用。
技术参数
•工作压力:40MPa
•速度:0.5M/S
温度:-30℃至+100℃
介质:所有普通液压油
技术参数
•工作压力:40MPa
•速度:0.5M/S
温度:-30℃至+100℃
介质:所有普通液压油
标准材料
弹性性:丁腈橡胶NBR
档圈: 高强度聚酯弹性体支撑环: 改性聚甲醛POM
应用范围
AQ5活塞密封适合于一些速度较快压力高且需保压的场合。可作为双向运动的活塞式蓄能器以及位置控制油缸,夹持油缸等的密封元件,可用于机床,压机,轧机,鞋机,活塞式蓄能器,重型悬挂油缸等。特别推荐用于重载及大直径应用场合。
间隙:表中给出了允许的最大径向间隙emax,与工作压力和功能直径有关。

规格表
| 名称 | D | d | L | H | d1 | d2 | a |
| DAS | 30 | 21 | 13.5 | 17.7 | 27 | 29 | 2.1 |
| DAS | 32 | 22 | 15.5 | 20.7 | 28 | 31 | 2.6 |
| DAS | 40 | 30 | 16.4 | 29.1 | 35.4 | 38.5 | 6.35 |
| DAS | 40 | 24 | 18.4 | 31.1 | 35.4 | 38.5 | 6.35 |
| DAS | 45 | 35 | 16.4 | 29.1 | 40.4 | 43.5 | 6.35 |
| DAS | 50 | 34 | 18.4 | 31.1 | 45.4 | 48.5 | 6.35 |
| DAS | 50 | 34 | 20.5 | 26.7 | 46 | 49 | 3.1 |
| DAS | 50 | 38 | 20.5 | 28.9 | 46 | 48.5 | 4.2 |
| DAS | 55 | 39 | 18.4 | 31.1 | 50.36 | 53.5 | 6.35 |
| DAS | 60 | 44 | 18.4 | 31.1 | 55.4 | 58.5 | 6.35 |
| DAS | 60 | 44 | 20.5 | 26.7 | 56 | 59 | 3.1 |
| DAS | 60 | 48 | 20.5 | 28.9 | 56 | 58.5 | 4.2 |
| DAS | 63 | 47 | 18.4 | 31.1 | 58.4 | 61.5 | 6.35 |
| DAS | 63 | 47 | 19.4 | 32.1 | 58.4 | 61.5 | 6.35 |
| DAS | 63 | 47 | 20.5 | 26.7 | 59 | 62 | 3.1 |
| DAS | 65 | 50 | 18.4 | 31.1 | 60.4 | 63.5 | 6.35 |
| DAS | 65 | 49 | 20.5 | 26.7 | 61 | 64 | 3.1 |
| DAS | 70 | 54 | 20.5 | 26.7 | 66 | 69 | 3.1 |
| DAS | 70 | 58 | 20.5 | 28.9 | 66 | 68.5 | 4.2 |
| DAS | 70 | 50 | 22.4 | 35.1 | 64.2 | 68.3 | 6.35 |
| DAS | 75 | 55 | 22.4 | 35.1 | 69.2 | 73.3 | 6.35 |
| DAS | 80 | 60 | 22.4 | 35.1 | 74.15 | 78.3 | 6.35 |
| DAS | 80 | 62 | 22.5 | 29.7 | 76 | 79 | 3.6 |
| DAS | 80 | 66 | 22.5 | 32.9 | 76 | 78.5 | 5.2 |
| DAS | 85 | 65 | 22.4 | 35.1 | 79.3 | 83.3 | 6.35 |
| DAS | 90 | 70 | 22.4 | 35.1 | 84.15 | 88.3 | 6.35 |
| DAS | 95 | 75 | 22.4 | 35.1 | 89.15 | 93.3 | 6.35 |
| DAS | 100 | 75 | 22.4 | 35.1 | 93.15 | 98 | 6.35 |
| DAS | 105 | 80 | 22.4 | 35.4 | 98.1 | 103 | 6.5 |
| DAS | 110 | 85 | 22.4 | 35.1 | 103.1 | 108 | 6.35 |
| DAS | 115 | 90 | 22.4 | 35.1 | 108.1 | 113 | 6.35 |
| DAS | 120 | 95 | 22.4 | 35.1 | 113.1 | 118 | 6.35 |
| DAS | 125 | 100 | 25.4 | 38.1 | 118.1 | 123 | 6.35 |
| DAS | 130 | 105 | 25.4 | 44.4 | 122.6 | 127.5 | 9.5 |
| DAS | 140 | 115 | 25.4 | 38.1 | 133 | 138 | 6.35 |
| DAS | 140 | 115 | 25.4 | 44.4 | 132.6 | 137.5 | 9.5 |
| DAS | 145 | 120 | 25.4 | 44.4 | 137.6 | 142.5 | 9.5 |
| DAS | 150 | 125 | 25.4 | 44.4 | 142.6 | 147.5 | 9.5 |
| DAS | 160 | 135 | 25.4 | 44.4 | 152.6 | 157.5 | 9.5 |
| DAS | 165 | 140 | 25.4 | 44.4 | 157.6 | 162.5 | 9.5 |
| DAS | 170 | 145 | 25.4 | 50.8 | 161.7 | 167.1 | 12.7 |
| DAS | 180 | 155 | 25.4 | 50.8 | 171.7 | 177.1 | 12.7 |
| DAS | 180 | 150 | 35.4 | 48.1 | 172.95 | 177.87 | 6.35 |
| DAS | 190 | 165 | 25.4 | 50.8 | 181.7 | 187 | 12.7 |
| DAS | 200 | 175 | 25.4 | 50.8 | 191.6 | 197 | 12.7 |
订货方式 :DAS D*d*L*a (DAS 50*34*18.4*6.3)
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
