标准材料:
密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFE
0形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM
规格表
| 名称 | D | d | h | H | 名称 | D | d | h | H | |
| SPG | 40 | 30 | 4.3 | 4.5 | SPG | 108 | 92 | 7.3 | 7.5 | |
| SPG | 45 | 35 | SPG | 110 | 94 | |||||
| SPG | 50 | 40 | SPG | 112 | 96 | |||||
| SPG | 55 | 45 | SPG | 115 | 99 | |||||
| SPG | 56 | 46 | SPG | 120 | 104 | |||||
| SPG | 60 | 50 | SPG | 125 | 109 | |||||
| SPG | 65 | 55 | SPG | 130 | 114 | |||||
| SPG | 70 | 60 | SPG | 135 | 119 | |||||
| SPG | 80 | 70 | SPG | 140 | 124 | |||||
| SPG | 90 | 80 | SPG | 145 | 129 | |||||
| SPG | 100 | 90 | SPG | 150 | 134 | |||||
| SPG | 63 | 48 | 7.3 | 7.5 | SPG | 155 | 139 | |||
| SPG | 65 | 50 | SPG | 160 | 144 | |||||
| SPG | 70 | 55 | SPG | 170 | 148 | 10.8 | 11 | |||
| SPG | 75 | 60 | SPG | 175 | 153 | |||||
| SPG | 80 | 65 | SPG | 180 | 158 | |||||
| SPG | 85 | 70 | SPG | 190 | 168 | |||||
| SPG | 90 | 75 | SPG | 200 | 178 | |||||
| SPG | 95 | 80 | SPG | 220 | 198 | |||||
| SPG | 100 | 85 | SPG | 225 | 203 | |||||
| SPG | 105 | 90 | SPG | 270 | 248 |
订货方式:SPG D*d*H (SPG 105*90*7.5)
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
产品详情
