GSI活塞杆密封
GSI 反向格莱圈由O型圈和聚四氟乙烯密封环组成
技术参数
•速度:5M/S
•压力:40MPa
•温度:-45℃至+200℃
取决于O形圈材料
技术参数
•速度:5M/S
•压力:40MPa
•温度:-45℃至+200℃
取决于O形圈材料
标准材料
密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFE
0形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM
优点
•良好的动静密封性能
•可允许较大的挤出间隙,视应用场合而定,故可降低加工费用
•由于较大的挤出间隙,在有污物的介质中也可安全使用
•摩擦小,无爬行现象
•沟槽简单,可用于整体式活塞
•由于可采用较多种类的材料,所以对工作条件的适应性强
应用范围
液压系统、往复运动,在高压和低压及高频工况下的重载双向密封场合非常出色。
适用在长行程的情况,并在范围较大的流体和高温场合,可适合较大的活塞间隙。
例如用在推土机、农业机械、压机和其他机床等。
间隙:表中给出了允许的最大径向间隙emax, 与工作压力和功能直径有关。
安装尺寸
| 杆径 d | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 半径 | 径向间隙 e max | O形圈截面 | ||||
| 标准用途 | 轻型 | 重型 | D | H | R | 10 Mpa | 20 Mpa | 40 Mpa | d2 |
| 3-7.9 | 8-18.9 | - | d+4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 1.78 |
| 8-18.9 | 19-37.9 | - | d+7.5 | 3.2 | 0.6 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
| 19-37.9 | 38-199.9 | 8-18.9 | d+11 | 4.2 | 1 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 3.53 |
| 38-199.9 | 200-255.9 | 19-37.9 | d+15.5 | 6.3 | 1.3 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 5.33 |
| 200-255.9 | 256-649.9 | 38-199.9 | d+21 | 8.1 | 1.8 | 0.60 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
| 256-649.9 | 650-999.9 | 200-255.9 | d+24.5 | 8.1 | 1.8 | 0.60 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
| 650-999.9 | ≥1000 | 256-649.9 | d+28 | 9.5 | 2.5 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 8.40 |
| ≥1000 | - | 650-999.9 | d+38 | 13.8 | 3 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 12.00 |
安装尺寸
| 名称 | d | D | H+0.2 | 名称 | d | D | H+0.2 | |
| GSI | 3 | 7.9 | 2.2 | GSI | 40 | 55.5 | 6.3 | |
| GSI | 4 | 8.9 | 2.2 | GSI | 45 | 60.5 | 6.3 | |
| GSI | 5 | 9.9 | 2.2 | GSI | 50 | 65.5 | 6.3 | |
| GSI | 6 | 10.9 | 2.2 | GSI | 55 | 70.5 | 6.3 | |
| GSI | 8 | 12.9 | 2.2 | GSI | 56 | 71.5 | 6.3 | |
| GSI | 10 | 14.9 | 2.2 | GSI | 60 | 75.5 | 6.3 | |
| GSI | 12 | 16.9 | 2.2 | GSI | 63 | 78.5 | 6.3 | |
| GSI | 14 | 18.9 | 2.2 | GSI | 65 | 80.5 | 6.3 | |
| GSI | 15 | 19.9 | 2.2 | GSI | 66 | 81.5 | 6.3 | |
| GSI | 8 | 15.5 | 3.2 | GSI | 67 | 82.5 | 6.3 | |
| GSI | 9 | 16.5 | 3.2 | GSI | 68 | 83.5 | 6.3 | |
| GSI | 10 | 17.5 | 3.2 | GSI | 70 | 85.5 | 6.3 | |
| GSI | 12 | 19.5 | 3.2 | GSI | 73 | 88.5 | 6.3 | |
| GSI | 14 | 21.5 | 3.2 | GSI | 75 | 90.5 | 6.3 | |
| GSI | 15 | 22.5 | 3.2 | GSI | 80 | 95.5 | 6.3 | |
| GSI | 16 | 23.5 | 3.2 | GSI | 83 | 98.5 | 6.3 | |
| GSI | 18 | 25.5 | 3.2 | GSI | 85 | 100.5 | 6.3 | |
| GSI | 19 | 30 | 4.2 | GSI | 90 | 105.5 | 6.3 | |
| GSI | 20 | 31 | 4.2 | GSI | 95 | 110.5 | 6.3 | |
| GSI | 22 | 33 | 4.2 | GSI | 98 | 113.5 | 6.3 | |
| GSI | 25 | 36 | 4.2 | GSI | 100 | 115.5 | 6.3 | |
| GSI | 26 | 37 | 4.2 | GSI | 105 | 120.5 | 6.3 | |
| GSI | 28 | 39 | 4.2 | GSI | 110 | 125.5 | 6.3 | |
| GSI | 30 | 41 | 4.2 | GSI | 115 | 130.5 | 6.3 | |
| GSI | 32 | 43 | 4.2 | GSI | 120 | 135.5 | 6.3 | |
| GSI | 35 | 46 | 4.2 | GSI | 125 | 140.5 | 6.3 | |
| GSI | 36 | 47 | 4.2 | GSI | 130 | 145.5 | 6.3 | |
| GSI | 37 | 48 | 4.2 | GSI | 135 | 150.5 | 6.3 | |
| GSI | 38 | 49 | 4.2 | GSI | 140 | 155.5 | 6.3 | |
| GSI | 38 | 53.5 | 6.3 | GSI | 150 | 165.5 | 6.3 |
| 名称 | d | D | H+0.2 |
| GSI | 160 | 175.5 | 6.3 |
| GSI | 170 | 185.5 | 6.3 |
| GSI | 180 | 195.5 | 6.3 |
| GSI | 190 | 205.5 | 6.3 |
| GSI | 200 | 221 | 8.1 |
| GSI | 210 | 231 | 8.1 |
| GSI | 220 | 241 | 8.1 |
| GSI | 230 | 251 | 8.1 |
| GSI | 240 | 261 | 8.1 |
| GSI | 250 | 271 | 8.1 |
| GSI | 260 | 284.5 | 8.1 |
| GSI | 270 | 294.5 | 8.1 |
| GSI | 280 | 304.5 | 8.1 |
| GSI | 290 | 314.5 | 8.1 |
