标准材料
丁腈橡胶+填充聚四氟乙烯
规格表
| d | D | h | H | d | D | h | H | |
| 40 | 55.5 | 6 | 6.3 | 125 | 146 | 7.9 | 8.1 | |
| 45 | 60.5 | 6 | 6.3 | 130 | 145.5 | 6 | 6.3 | |
| 50 | 65.5 | 6 | 6.3 | 130 | 151 | 7.9 | 8.1 | |
| 55 | 70.5 | 6 | 6.3 | 135 | 150.5 | 6 | 6.3 | |
| 60 | 75.5 | 6 | 6.3 | 135 | 156 | 7.9 | 8.1 | |
| 65 | 80.5 | 6 | 6.3 | 140 | 155.5 | 6 | 6.3 | |
| 70 | 85.5 | 6 | 6.3 | 140 | 161 | 7.9 | 8.1 | |
| 75 | 90.5 | 6 | 6.3 | 145 | 160.5 | 6 | 6.3 | |
| 80 | 95.5 | 6 | 6.3 | 150 | 165.5 | 6 | 6.3 | |
| 85 | 100.5 | 6 | 6.3 | 150 | 171 | 7.9 | 8.1 | |
| 90 | 105.5 | 6 | 6.3 | 160 | 175.5 | 6 | 6.3 | |
| 95 | 110.5 | 6 | 6.3 | 160 | 181 | 7.9 | 8.1 | |
| 100 | 115.5 | 6 | 6.3 | 170 | 185.5 | 6 | 6.3 | |
| 105 | 120.5 | 6 | 6.3 | 170 | 191 | 7.9 | 8.1 | |
| 110 | 125.5 | 6 | 6.3 | 180 | 195.5 | 6 | 6.3 | |
| 115 | 130.5 | 6 | 6.3 | 180 | 201 | 7.9 | 8.1 | |
| 120 | 135.5 | 6 | 6.3 | 190 | 211 | 7.9 | 8.1 | |
| 120 | 141 | 7.9 | 8.1 | 200 | 221 | 7.9 | 8.1 | |
| 125 | 140.5 | 6 | 6.3 |
订货方式 Order Method HBTS d*D*H (HBTS 40*55.5*6.3)
若规格表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
产品详情
