标准材料
填充聚四氟乙烯
规格表
| 名称 | 密封件尺寸 | 腔体尺寸 | ||||
| t | h | s | D | d | H | |
| RYT 8 | 2 | 8 | 1-1.5 | 18-63 | D-6 | 8 |
| RYT 10 | 2.5 | 10 | 1-2 | 33-80 | 10 | |
| RYT 15 | 15 | 1.5-3 | 41-130 | D-6 | 15 | |
| RYT 20 | 20 | 2-4 | 65-160 | 20 | ||
| RYT 25 | 25 | 2-6 | 85-225 | 25 | ||
| RYT 30 | 30 | 3-6.5 | 112-250 | 30 | ||
| RYT 35 | 35 | 3.5-8 | 132-300 | 35 | ||
| RYT 40 | 40 | 4-9 | 150-350 | 40 | ||
| RYT 45 | 45 | 4-10 | 165-400 | 45 | ||
| RYT 50 | 3 | 50 | 5-11 | 205-450 | D-6 | 50 |
| RYT 55 | 55 | 6-13 | 230-500 | 55 | ||
| RYT 60 | 60 | 7-15 | 260-600 | 60 | ||
| RYT 70 | 70 | 8-28 | 290-1000 | 70 | ||
订货方式:RYT t*h*s (RYT 2*8*1.5)
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
产品详情
