标准材料
酚醛树脂
规格表
| 名称 | D | d | H | 名称 | D | d | H | |
| WR | 40 | 35 | 10 | WR | 70 | 64 | 15 | |
| WR | 40 | 35 | 15 | WR | 75 | 70 | 8 | |
| WR | 45 | 39 | 12 | WR | 75 | 70 | 10 | |
| WR | 45 | 40 | 8 | WR | 75 | 69 | 15 | |
| WR | 45 | 40 | 10 | WR | 75 | 70 | 15 | |
| WR | 50 | 45 | 10 | WR | 75 | 70 | 20 | |
| WR | 50 | 45 | 15 | WR | 75 | 70 | 25 | |
| WR | 55 | 50 | 6 | WR | 80 | 75 | 8 | |
| WR | 55 | 50 | 8 | WR | 80 | 75 | 10 | |
| WR | 55 | 50 | 10 | WR | 80 | 75 | 15 | |
| WR | 55 | 50 | 15 | WR | 80 | 75 | 20 | |
| WR | 60 | 55 | 10 | WR | 80 | 74 | 20 | |
| WR | 60 | 55 | 15 | WR | 80 | 74 | 30 | |
| WR | 60 | 55 | 25 | WR | 85 | 80 | 6 | |
| WR | 60 | 54 | 15 | WR | 85 | 80 | 10 | |
| WR | 60 | 54 | 20 | WR | 85 | 80 | 15 | |
| WR | 65 | 60 | 10 | WR | 85 | 80 | 20 | |
| WR | 65 | 60 | 15 | WR | 85 | 79 | 12 | |
| WR | 65 | 60 | 20 | WR | 85 | 79 | 15 | |
| WR | 68 | 63 | 25 | WR | 85 | 79 | 20 | |
| WR | 70 | 65 | 10 | WR | 85 | 79 | 25 | |
| WR | 70 | 65 | 15 | WR | 85 | 77 | 15 | |
| WR | 70 | 65 | 20 | WR | 90 | 85 | 6 |
订货方式:WR D*d*H (WR 70*65*20)
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
产品详情
