标准材料
尼龙/填充聚四氧乙烯
规格表
| 名称 | D | d | T | 名称 | D | d | T | |
| BRT | 60 | 50 | 3 | BRT | 80 | 95 | 3 | |
| BRT | 63 | 50 | 3 | BRT | 80 | 100 | 3 | |
| BRT | 65 | 50 | 3 | BRT | 85 | 100 | 3 | |
| BRT | 70 | 50 | 3 | BRT | 85 | 105 | 3 | |
| BRT | 70 | 60 | 3 | BRT | 90 | 105 | 3 | |
| BRT | 73 | 60 | 3 | BRT | 90 | 110 | 3 | |
| BRT | 75 | 60 | 3 | BRT | 95 | 110 | 3 | |
| BRT | 80 | 60 | 3 | BRT | 95 | 115 | 3 | |
| BRT | 75 | 65 | 3 | BRT | 100 | 115 | 3 | |
| BRT | 78 | 65 | 3 | BRT | 100 | 120 | 3 | |
| BRT | 80 | 65 | 3 | BRT | 105 | 120 | 3 | |
| BRT | 80 | 70 | 3 | BRT | 105 | 125 | 3 | |
| BRT | 83 | 70 | 3 | BRT | 110 | 152 | 3 | |
| BRT | 85 | 70 | 3 | BRT | 110 | 130 | 3 | |
| BRT | 90 | 70 | 3 | BRT | 115 | 130 | 3 | |
| BRT | 85 | 75 | 3 | BRT | 115 | 135 | 3 | |
| BRT | 88 | 75 | 3 | BRT | 120 | 135 | 3 | |
| BRT | 90 | 75 | 3 | BRT | 120 | 140 | 3 | |
| BRT | 95 | 75 | 3 | BRT | 130 | 145 | 3 | |
| BRT | 93 | 80 | 3 | BRT | 130 | 150 | 3 |
订货方式:BRT D*d*H (BRT 93*80*3)
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
产品详情
