标准材料
聚氨酯(PU)
规格表
| 规格 Specification | |||
| 名称 Type | D | d | H |
| ROI | 70.5 | 60.5 | 5 |
| ROI | 80.5 | 70.5 | 5 |
| ROI | 85.5 | 75.5 | 5 |
| ROI | 90.5 | 80.5 | 5 |
| ROI | 100.5 | 90.5 | 5 |
| ROI | 105.5 | 95.5 | 5 |
| ROI | 110.5 | 100.5 | 5 |
| ROI | 120.5 | 110.5 | 5 |
| ROI | 125.5 | 115.5 | 4.5 |
| ROI | 125.5 | 115.5 | 5 |
| ROI | 130.5 | 120.5 | 5 |
| ROI | 140.5 | 130.5 | 4.5 |
| ROI | 140.5 | 130.5 | 5 |
订货方式:ROI D*d*H (RO1 70.5*60.5*5)
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
产品详情
