GRS旋转密封
GRS由填充聚四氟乙烯密封环与O型圈组成
技术参数
•压力:30MPa 速度:1M/S
•温度:-30℃至+200℃取决于O形圈材料
•介质:矿物液压油,难燃液压油,环保液压油,水,空气和其它介质,取决于O圈材料。
技术参数
•压力:30MPa 速度:1M/S
•温度:-30℃至+200℃取决于O形圈材料
•介质:矿物液压油,难燃液压油,环保液压油,水,空气和其它介质,取决于O圈材料。
标准材料
密封环: 填充聚四氟乙烯F-PTFE
O形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM
特点
•很低的摩擦阻力,
•沟槽简单且尺寸小,具有润滑腔
•启动时不爬行,无粘滞现象
•抗磨性及尺寸稳定性好
安装尺寸
| 活塞杆直径 d h9 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 最大径向间隙 e max |
半径 | O型圈截面 | 密封面沟槽数 | ||
| 标准范围 | 可用范围 | D H9 | H | 32Mpa | 50Mpa | R | d2 | |
| 6-18.9 | 6-130 | d+4.9 | 2.2 | 0.15 | 0.1 | 0.4 | 1.78 | 0 |
| 19-37.9 | 10-245 | d+7.5 | 3.2 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 2.62 | 1 |
| 38-199.9 | 19-455 | d+11.0 | 4.2 | 0.25 | 0.2 | 1 | 3.53 | 1 |
| 200-255.9 | 38-655 | d+15.5 | 6.3 | 0.3 | 0.25 | 1.3 | 5.33 | 2 |
| 256-649.9 | 120-655 | d+21.0 | 8.1 | 0.3 | 0.25 | 1.8 | 7 | 2 |
| 650-999.9 | 650-999.9 | d+28.0 | 9.5 | 0.45 | 0.3 | 2.5 | 8.4 | 2 |
规格表
| 名称 | 杆径 | 沟槽直径 | 宽度 | 名称 | 杆径 | 沟槽直径 | 宽度 | |
| d h9 | D H9 | L+0.2 | d h9 | D H9 | L+0.2 | |||
| GRS | 6 | 10.9 | 2.2 | GRS | 85 | 96 | 4.2 | |
| GRS | 8 | 12.9 | 2.2 | GRS | 90 | 101 | 4.2 | |
| GRS | 10 | 14.9 | 2.2 | GRS | 95 | 106 | 4.2 | |
| GRS | 12 | 16.9 | 2.2 | GRS | 100 | 111 | 4.2 | |
| GRS | 14 | 18.9 | 2.2 | GRS | 105 | 116 | 4.2 | |
| GRS | 15 | 19.9 | 2.2 | GRS | 110 | 121 | 4.2 | |
| GRS | 16 | 20.9 | 2.2 | GRS | 115 | 126 | 4.2 | |
| GRS | 18 | 22.9 | 2.2 | GRS | 120 | 131 | 4.2 | |
| GRS | 20 | 27.5 | 3.2 | GRS | 125 | 136 | 4.2 | |
| GRS | 22 | 29.5 | 3.2 | GRS | 130 | 141 | 4.2 | |
| GRS | 25 | 32.5 | 3.2 | GRS | 135 | 146 | 4.2 | |
| GRS | 26 | 33.5 | 3.2 | GRS | 140 | 151 | 4.2 | |
| GRS | 28 | 35.5 | 3.2 | GRS | 145 | 156 | 4.2 | |
| GRS | 30 | 37.5 | 3.2 | GRS | 150 | 161 | 4.2 | |
| GRS | 32 | 39.5 | 3.2 | GRS | 155 | 166 | 4.2 | |
| GRS | 35 | 42.5 | 3.2 | GRS | 160 | 171 | 4.2 | |
| GRS | 40 | 51 | 4.2 | GRS | 170 | 181 | 4.2 | |
| GRS | 45 | 56 | 4.2 | GRS | 180 | 191 | 4.2 | |
| GRS | 50 | 61 | 4.2 | GRS | 190 | 201 | 4.2 | |
| GRS | 55 | 66 | 4.2 | GRS | 200 | 215.5 | 6.3 | |
| GRS | 60 | 71 | 4.2 | GRS | 210 | 225.5 | 6.3 | |
| GRS | 63 | 74 | 4.2 | GRS | 220 | 235.5 | 6.3 | |
| GRS | 65 | 76 | 4.2 | GRS | 240 | 255.5 | 6.3 | |
| GRS | 70 | 81 | 4.2 | GRS | 250 | 265.5 | 6.3 | |
| GRS | 75 | 86 | 4.2 | GRS | 260 | 281 | 8.1 | |
| GRS | 78 | 89 | 4.2 | GRS | 270 | 291 | 8.1 | |
| GRS | 80 | 91 | 4.2 | GRS | 280 | 301 | 8.1 |
订货方式:GRS D*d*H (GRS 80*91*4.2)
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
