• 回到顶部
  • 0592-6192018
  • QQ客服
  • 微信二维码

MPA活塞杆密封

联系我们 >>
MPA型是一种外径为紧配合内唇缩进的不对称唇形密封件,有良好的残油回抽能力。

使用工况
压力: 40MPa
速度: 0.5m/s
材料: (PU) U3091 U4031  U2051      U2041
温度: -45+100       -35+100 -25+120     -30+120
介质: 矿物基液压油
返回产品 >>

标准材料:
密封环:聚氨酯(PU)

 

特点
▪优异的静态、动态密封性能
▪有良好的残油回抽能力,变形量小
▪容易安装


最大间隙 Max extrusion gap (e1mm)

 

截面宽 16MPa 25MPa 40MPa
Depth S
4 0.4 0.3 0.15
5 0.5 0.4 0.2
7.5 0.55 0.45 0.25
10 0.6 0.5 0.3

 

规格表 Specification

d D h H   d D h H   d D h H
14 22 5 5.7   40 50 7 8   65 78 10 11
16 24 5 5.7   40 50 8 9   65 80 11.4 12.5
16 24 5.7 6.3   40 55 9 10   70 80 6 7
18 26 5 5.7   40 53 10 11   70 80 7 8
18 26 5.7 6.3   45 55 6 7   70 80 8 9
20 28 5 5.7   45 55 7 8   70 85 9 10
20 28 5.7 6.3   45 55 8 9   70 83 10 11
20 28 6.3 7   45 60 9 10   70 85 11.4 12.5
22 30 5 5.7   45 58 10 11   71 81 6 7
22 30 5.7 6.3   45 60 11.4 12.5   71 81 7 8
22 30 6.3 7   50 60 6 7   71 81 8 9
25 33 5 5.7   50 60 7 8   75 85 6 7
25 33 5.7 6.3   50 60 8 9   75 85 7 8
25 33 6.3 7   50 65 9 10   75 85 8 9
25 35 6 7   50 63 10 11   75 90 9 10
28 36 5 5.7   50 65 11.4 12.5   75 88 10 11
28 36 5.7 6.3   53 63 6 7   75 90 11.4 12.5
28 36 6.3 7   53 63 7 8   80 90 6 7
28 38 6 7   53 63 8 9   80 90 7 8
28 38 7 8   55 65 6 7   80 90 8 9
30 38 5 5.7   55 65 7 8   80 95 9 10
30 38 5.7 6.3   55 65 8 9   80 93 10 11
30 38 6.3 7   55 70 9 10   80 95 10 11
30 40 6 7   55 68 10 11   80 95 11.4 12.5
30 40 7 8   55 70 11.4 12.5   80 100 12 13
30 40 8 9   56 71 11.4 12.5   85 100 9 10
32 40 6.3 7   60 70 6 7   85 98 10 11
32 42 6 7   60 70 7 8   85 100 10 11
32 42 7 8   60 70 8 9   85 100 11.4 12.5
32 42 8 9   60 75 9 10   85 105 12 13
35 43 6.3 7   60 73 10 11   90 105 9 10
35 45 6 7   60 75 11.4 12.5   90 105 10 11
35 45 7 8   63 73 6 7   90 105 11.4 12.5
35 45 8 9   63 73 7 8   90 110 12 13
36 46 6 7   63 73 8 9   95 110 9 10
36 46 7 8   63 78 9 10   95 110 10 11
36 46 8 9   63 78 11.4 12.5   95 110 11.4 12.5
38 48 6 7   65 75 6 7   95 115 12 13
38 48 7 8   65 75 7 8   100 115 9 10
38 48 8 9   65 75 8 9   100 115 10 11
40 50 6 7   65 80 9 10   100 115 11.4 12.5

 

d D h H   d D h H   d D h H
100 120 12 13   120 135 9 10   150 165 9 10
100 120 15 16   120 135 10 11   150 170 12 13
105 120 9 10   120 140 10 11   150 170 15 16
105 120 10 11   120 140 12 13   155 170 9 10
105 125 12 13   120 140 15 16   160 175 9 10
105 125 15 16   120 140 15 16   160 180 12 13
110 125 9 10   125 140 9 10   160 180 15 16
110 125 10 11   130 145 9 10   170 190 12 13
110 130 10 11   130 150 12 13   170 190 15 16
110 130 12 13   130 150 15 16   180 200 12 13
110 130 15 16   135 150 9 10   180 200 15 16
115 130 9 10   140 155 9 10   190 210 12 13
115 130 10 11   140 160 12 13   190 210 15 16
115 135 12 13   140 160 15 16   200 220 12 13
115 135 15 16   145 160 9 10   200 220 15 16

 

英制规格表

mm inch
d D h H d D h H
38.1 47.62 9.53 10.3 1.5 1.875 0.375 0.413
44.45 53.97 9.53 10.3 1.75 2.125 0.375 0.413
50.8 60.32 9.53 10.3 2 2.375 0.375 0.413
57.15 66.67 9.53 10.3 2.25 2.625 0.375 0.413
38.1 50.8 9.53 10.5 1.5 2 0.375 0.413
44.45 57.15 9.53 10.5 1.75 2.25 0.375 0.413
50.8 63.5 9.53 10.5 2 2.5 0.375 0.413
57.15 69.85 9.53 10.5 2.25 2.75 0.375 0.413
63.5 76.2 9.53 10.5 2.5 3 0.375 0.413
69.85 82.55 9.53 10.5 2.75 3.25 0.375 0.413
76.2 88.9 9.53 10.5 3 3.5 0.375 0.413
82.55 95.25 9.53 10.5 3.25 3.75 0.375 0.413
88.9 101.6 9.53 10.5 3.5 4 0.375 0.413
95.25 107.95 9.53 10.5 3.75 4.25 0.375 0.413
101.6 114.3 9.53 10.5 4 4.5 0.375 0.413

 

产品详情

热门产品