SPGO活塞密封
SPGO格莱圈用于双作用活塞密封重型设备,在高速、高压和低压工况下表现良好。
技术参数
•压力: 40MPa
•速度:5M/S
•温度:-45℃至+200℃取决于O形圈材料
•介质:矿物液压油,难燃液压油,环保液油,水, 空气和其它介质,取决于O形圈材料。
间隙: 下表中给出了允许的最大径向间隙emax,与工作压力和功能直径有关
技术参数
•压力: 40MPa
•速度:5M/S
•温度:-45℃至+200℃取决于O形圈材料
•介质:矿物液压油,难燃液压油,环保液油,水, 空气和其它介质,取决于O形圈材料。
间隙: 下表中给出了允许的最大径向间隙emax,与工作压力和功能直径有关
标准材料:
密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFE
0形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM
特点:
•良好的动静密封性能
•可允许较大的挤出间隙,视应用场合而定,故可降低加工费用
•由于较大的挤出间隙,在有污物的介质中也可安全使用
•摩擦小,无爬行现象
•沟槽简单,可用于整体式活塞
•由于可采用较多种类的材料,所以对工作条件的适应性强
•若有特殊要求(压力、温度、速度、特殊介质等), 请与本公司的咨询服务部联系,以便向您推荐合适的材料
应用范围
液压系统、往复运动,在高压和低压及高频工况下的重载双向活塞密封场合非常出色。适用在长及短行程的情况,并在范围较大的流体和高温场合,可适合较大的活塞间隙。例如用在注塑机、推土机、农业机械、压机和其他机床等。符合IS0 7425/1 GB/T1542. 1-94 GB/T15242. 3-94标准。

安装尺寸
| 缸孔直径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 沟槽底角半径 | 径向间隙 | O型圈截面 | ||||
| D f8/h9 | e max | ||||||||
| 标准用途 | 轻型用途 | 重型用途 | d h9 | H | R | 10 Mpa | 20 Mpa | 40Mpa | d0 |
| 8 - 14.9 | 15-39.9 | - | D-4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.78 |
| 15 - 39.9 | 40 - 79.9 | - | D-7.5 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 2.62 |
| 40 - 79.9 | 80 - 132.9 | - | D-11.0 | 4.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 3.53 |
| 80 - 132.9 | 133 - 329.9 | 15 - 39.9 | D-15.5 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 5.33 |
| 133 - 329.9 | 330 - 669.9 | 80 - 132.9 | D-21.0 | 8.1 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 7 |
| 330 - 669.9 | 670 - 999.9 | 133 - 329.9 | D-24.5 | 8.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 7 |
| 670 - 999.9 | - | 330 - 669.9 | D-28.0 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 8.4 |
| ≧1000 | ≧1000 | ≧700 | D-38.0 | 13.8 | 3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 12 |
常用规格表
| 名称 | 缸径 | 底径 | 宽度 | 名称 | 缸径 | 底径 | 宽度 | |
| D | d | H | D | d | H | |||
| SPGO | 63 | 47.5 | 6.3 | SPGO | 63 | 47.5 | 6.3 | |
| SPGO | 65 | 49.5 | 6.3 | SPGO | 65 | 49.5 | 6.3 | |
| SPGO | 68 | 52.5 | 6.3 | SPGO | 68 | 52.5 | 6.3 | |
| SPGO | 70 | 54.5 | 6.3 | SPGO | 70 | 54.5 | 6.3 | |
| SPGO | 75 | 59.5 | 6.3 | SPGO | 75 | 59.5 | 6.3 | |
| SPGO | 80 | 64.5 | 6.3 | SPGO | 80 | 64.5 | 6.3 | |
| SPGO | 85 | 69.5 | 6.3 | SPGO | 85 | 69.5 | 6.3 | |
| SPGO | 90 | 74.5 | 6.3 | SPGO | 90 | 74.5 | 6.3 | |
| SPGO | 95 | 79.5 | 6.3 | SPGO | 95 | 79.5 | 6.3 | |
| SPGO | 100 | 84.5 | 6.3 | SPGO | 100 | 84.5 | 6.3 | |
| SPGO | 105 | 89.5 | 6.3 | SPGO | 105 | 89.5 | 6.3 | |
| SPGO | 110 | 94.5 | 6.3 | SPGO | 110 | 94.5 | 6.3 | |
| SPGO | 115 | 99.5 | 6.3 | SPGO | 115 | 99.5 | 6.3 | |
| SPGO | 120 | 104.5 | 6.3 | SPGO | 120 | 104.5 | 6.3 | |
| SPGO | 125 | 109.5 | 6.3 | SPGO | 125 | 109.5 | 6.3 | |
| SPGO | 130 | 114.5 | 6.3 | SPGO | 130 | 114.5 | 6.3 | |
| SPGO | 135 | 119.5 | 6.3 | SPGO | 135 | 119.5 | 6.3 | |
| SPGO | 140 | 124.5 | 6.3 | SPGO | 140 | 124.5 | 6.3 | |
| SPGO | 70 | 49 | 8.1 | SPGO | 70 | 49 | 8.1 | |
| SPGO | 75 | 54 | 8.1 | SPGO | 75 | 54 | 8.1 | |
| SPGO | 80 | 59 | 8.1 | SPGO | 80 | 59 | 8.1 | |
| SPGO | 85 | 64 | 8.1 | SPGO | 85 | 64 | 8.1 | |
| SPGO | 90 | 69 | 8.1 | SPGO | 90 | 69 | 8.1 | |
| SPGO | 95 | 74 | 8.1 | SPGO | 95 | 74 | 8.1 | |
| SPGO | 100 | 79 | 8.1 | SPGO | 100 | 79 | 8.1 | |
| SPGO | 105 | 84 | 8.1 | SPGO | 105 | 84 | 8.1 | |
| SPGO | 110 | 89 | 8.1 | SPGO | 110 | 89 | 8.1 | |
| SPGO | 115 | 94 | 8.1 | SPGO | 115 | 94 | 8.1 | |
| SPGO | 120 | 99 | 8.1 | SPGO | 120 | 99 | 8.1 | |
| SPGO | 125 | 104 | 8.1 | SPGO | 125 | 104 | 8.1 | |
| SPGO | 130 | 109 | 8.1 | SPGO | 130 | 109 | 8.1 | |
| SPGO | 135 | 114 | 8.1 | SPGO | 135 | 114 | 8.1 | |
| SPGO | 140 | 119 | 8.1 | SPGO | 140 | 119 | 8.1 | |
| SPGO | 145 | 124 | 8.1 | SPGO | 145 | 124 | 8.1 | |
| SPGO | 150 | 129 | 8.1 | SPGO | 150 | 129 | 8.1 | |
| SPGO | 155 | 134 | 8.1 | SPGO | 155 | 134 | 8.1 | |
| SPGO | 160 | 139 | 8.1 | SPGO | 160 | 139 | 8.1 | |
| SPGO | 165 | 144 | 8.1 | SPGO | 165 | 144 | 8.1 | |
| SPGO | 170 | 149 | 8.1 | SPGO | 170 | 149 | 8.1 | |
| SPGO | 175 | 154 | 8.1 | SPGO | 175 | 154 | 8.1 | |
| SPGO | 180 | 159 | 8.1 | SPGO | 180 | 159 | 8.1 | |
| SPGO | 185 | 164 | 8.1 | SPGO | 185 | 164 | 8.1 |
订货方式:SPGO D*d*H (SPGO 185*164*8.1)
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
